專業代理國內外知名儀器設備
提供專業的實驗室解決方案和設備支持
- 強大技術研發隊伍
- 經驗豐富、過硬的技術和創新的思路
- 優質產品配套星級服務
咨詢熱線:
400-992-8117
給我們留言,請填寫正確的信息方便我們在第一時間聯系您!
產品展示
當前位置:
yle="width:134px;height:17px;"> 型號 | yle="width:233px;height:17px;"> DRQ-190F(全固定) | yle="width:236px;height:17px;"> DEQ-190C(平臺升降) |
yle="width:134px;height:38px;"> Z軸移動范圍(mm) | yle="width:233px;height:38px;"> - | yle="width:236px;height:38px;"> 60 |
yle="width:134px;height:16px;"> 量程(mm) | yle="width:233px;height:16px;"> 190*126 | yle="width:236px;height:16px;"> 190*126 |
yle="width:134px;height:24px;"> 外部尺寸(mm) | yle="width:470px;height:24px;"> 800×750×1850 | |
yle="width:134px;height:22px;"> 重量(kg) | yle="width:470px;height:22px;"> 295 | |
yle="width:134px;height:21px;"> 承重(kg) | yle="width:470px;height:21px;"> 5 | |
yle="width:134px;height:14px;"> 圖像傳感器 | yle="width:470px;height:14px;"> 2000萬像素工業相機 | |
yle="width:134px;height:11px;"> 鏡頭 | yle="width:470px;height:11px;"> 雙遠心光學鏡頭 | |
yle="width:134px;"> 測量精度(μm) | yle="width:470px;"> ±(3+L/50) *以標準塊為被測產品 | |
yle="width:134px;height:32px;"> 最小顯示單位(mm) | yle="width:470px;height:32px;"> 0.001 | |
yle="width:134px;height:23px;"> 景深(mm) | yle="width:470px;height:23px;"> 20 | |
yle="width:134px;height:31px;"> Z軸工作距離(mm) | yle="width:470px;height:31px;"> 400 | |
yle="width:134px;height:72px;"> 光源 |
yle="width:470px;height:72px;"> 1000級程控光源。 輪廓光:平行光源 (可選表面光:外接同軸光 輪廓光:遠心平行光源) |
|
yle="width:134px;"> 圖像處理 | yle="width:470px;"> IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,10:1亞像素處理技術 | |
yle="width:134px;"> 軟件 | yle="width:470px;"> 快速影像測量軟件V1.0 | |
yle="width:134px;"> 工作環境 | yle="width:470px;"> 溫度:22℃±2℃ 濕度:30~80% | |
yle="width:470px;"> 振動:<0.002mm/s,<15Hz | ||
yle="width:134px;height:41px;"> 電源 | yle="width:470px;height:41px;"> 220V/50Hz |
yle="width:57px;height:34px;"> 序號 | yle="width:219px;height:34px;"> 名稱 | yle="width:162px;height:34px;"> 數量 | yle="width:199px;height:34px;"> 備注 |
yle="width:57px;height:82px;"> 1 | yle="width:219px;height:82px;"> DRQ-190系列一鍵式測量儀機身 |
yle="width:162px;height:82px;"> 1臺 DRQ-190F/DRQ-190C |
yle="width:199px;height:82px;"> 含機臺底座、工作臺、立柱、外形鈑金等 |
yle="width:57px;height:34px;"> 2 | yle="width:219px;height:34px;"> 電源適配器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 3 | yle="width:219px;height:34px;"> 漏電保護 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 4 | yle="width:219px;height:34px;"> 遠心鏡頭 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 5 | yle="width:219px;height:34px;"> 工業相機 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 6 | yle="width:219px;height:34px;"> 光源控制器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1個 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 7 | yle="width:219px;height:34px;"> 平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 8 | yle="width:219px;height:34px;"> 相機線、串口線 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1條 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 9 | yle="width:219px;height:34px;"> 校正片 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 10 | yle="width:219px;height:34px;"> 品牌計算機 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含主機、23寸顯示器、鍵鼠套裝 |
yle="width:57px;height:34px;"> 11 | yle="width:219px;height:34px;"> 快速影像測量軟件V1.0 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含加密鎖 |
yle="width:57px;height:34px;"> 12 | yle="width:219px;height:34px;"> 軟件說明書(電子版) | yle="width:162px;height:34px;"> 1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 13 | yle="width:219px;height:34px;"> 合格證、保修卡 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 14 | yle="width:219px;height:34px;"> 運動控制器及電機 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> DRQ-190C標配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 15 | yle="width:219px;height:34px;"> 同軸光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 選配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 16 | yle="width:219px;height:34px;"> 遠心平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 選配 |
產品推薦
查看更多 >>SCALP系列專用應力測試液是用于測量化學強化和物理強化玻璃表面應力測試的分析試劑,專門為GlasStress便攜式智能應力分析儀SCALP系列配套開發的產品。
了解詳情 >>本產品為我司自行研制的FSM-6000系列玻璃表面應力測試儀上使用的光源,為儀器核心部件之一,使用壽命達到10000小時以上。
了解詳情 >>專業代理國內外知名儀器設備
咨詢熱線:
給我們留言,請填寫正確的信息方便我們在第一時間聯系您!